
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 00:00 | 06:52 | 412 分鐘 |
2 | 2021-01-22 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
3 | 15:55 | 15:56 | 0 分鐘 | |
4 | 13:03 | 15:53 | 170 分鐘 | |
5 | 05:51 | 07:04 | 73 分鐘 | |
6 | 05:48 | 05:48 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 | |
8 | 2021-01-21 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
9 | 22:10 | 22:36 | 26 分鐘 | |
10 | 16:14 | 19:13 | 180 分鐘 | |
11 | 13:15 | 15:28 | 133 分鐘 | |
12 | 03:36 | 07:58 | 263 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
14 | 2021-01-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
15 | 22:10 | 23:23 | 74 分鐘 | |
16 | 19:12 | 19:48 | 36 分鐘 | |
17 | 13:55 | 19:10 | 315 分鐘 | |
18 | 00:00 | 07:52 | 473 分鐘 | |
19 | 2021-01-19 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
20 | 20:42 | 21:00 | 17 分鐘 | |
21 | 19:52 | 20:11 | 20 分鐘 | |
22 | 13:40 | 16:07 | 148 分鐘 | |
23 | 01:02 | 08:32 | 450 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
25 | 2021-01-18 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
26 | 22:04 | 22:33 | 29 分鐘 | |
27 | 15:59 | 18:44 | 166 分鐘 | |
28 | 15:10 | 15:56 | 47 分鐘 | |
29 | 13:19 | 14:57 | 98 分鐘 | |
30 | 03:55 | 07:31 | 216 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
