
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-18 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 |
2 | 2021-04-17 | 22:19 | 23:59 | 101 分鐘 |
3 | 21:49 | 22:16 | 27 分鐘 | |
4 | 21:06 | 21:46 | 40 分鐘 | |
5 | 01:17 | 01:52 | 35 分鐘 | |
6 | 00:05 | 01:07 | 63 分鐘 | |
7 | 2021-04-16 | 13:00 | 14:47 | 108 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
9 | 2021-04-15 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
10 | 16:15 | 17:02 | 47 分鐘 | |
11 | 14:28 | 16:01 | 93 分鐘 | |
12 | 02:34 | 04:13 | 99 分鐘 | |
13 | 00:12 | 02:32 | 140 分鐘 | |
14 | 2021-04-14 | 22:29 | 23:51 | 83 分鐘 |
15 | 14:04 | 16:07 | 123 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 | |
17 | 2021-04-13 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
18 | 14:16 | 17:28 | 192 分鐘 | |
19 | 13:36 | 14:11 | 34 分鐘 | |
20 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
21 | 2021-04-12 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
22 | 00:00 | 03:14 | 194 分鐘 | |
23 | 2021-04-11 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
24 | 17:58 | 19:45 | 106 分鐘 | |
25 | 09:28 | 13:50 | 262 分鐘 | |
26 | 08:33 | 09:25 | 52 分鐘 | |
27 | 2021-04-10 | 14:03 | 15:51 | 108 分鐘 |
28 | 02:46 | 05:07 | 141 分鐘 | |
29 | 02:28 | 02:44 | 16 分鐘 | |
30 | 01:54 | 02:21 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
