
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 20:09 | 21:32 | 83 分鐘 |
2 | 18:46 | 19:58 | 73 分鐘 | |
3 | 15:16 | 18:33 | 198 分鐘 | |
4 | 01:36 | 02:03 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
6 | 2021-04-19 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 17:31 | 21:31 | 240 分鐘 | |
8 | 16:59 | 17:28 | 29 分鐘 | |
9 | 2021-04-17 | 00:00 | 02:51 | 172 分鐘 |
10 | 2021-04-16 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
11 | 21:48 | 22:22 | 33 分鐘 | |
12 | 17:15 | 19:55 | 160 分鐘 | |
13 | 16:41 | 17:12 | 31 分鐘 | |
14 | 2021-04-15 | 20:15 | 23:51 | 215 分鐘 |
15 | 17:02 | 20:11 | 189 分鐘 | |
16 | 15:28 | 16:05 | 38 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
18 | 2021-04-14 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
19 | 21:39 | 21:39 | 1 分鐘 | |
20 | 18:16 | 21:33 | 197 分鐘 | |
21 | 2021-04-13 | 21:10 | 23:40 | 149 分鐘 |
22 | 18:10 | 21:03 | 172 分鐘 | |
23 | 17:02 | 18:08 | 66 分鐘 | |
24 | 15:04 | 16:59 | 115 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
26 | 2021-04-12 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
27 | 19:32 | 21:10 | 97 分鐘 | |
28 | 18:03 | 19:30 | 87 分鐘 | |
29 | 17:24 | 18:00 | 35 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
