
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-06 | 17:12 | 20:08 | 176 分鐘 |
2 | 15:39 | 15:51 | 12 分鐘 | |
3 | 12:43 | 14:18 | 95 分鐘 | |
4 | 12:39 | 12:39 | 0 分鐘 | |
5 | 12:35 | 12:37 | 2 分鐘 | |
6 | 2023-02-05 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 |
7 | 22:12 | 23:00 | 48 分鐘 | |
8 | 16:39 | 20:51 | 252 分鐘 | |
9 | 16:35 | 16:36 | 1 分鐘 | |
10 | 16:13 | 16:33 | 20 分鐘 | |
11 | 00:52 | 03:10 | 138 分鐘 | |
12 | 00:31 | 00:42 | 11 分鐘 | |
13 | 2023-02-04 | 14:25 | 16:02 | 97 分鐘 |
14 | 09:20 | 11:46 | 145 分鐘 | |
15 | 00:51 | 01:46 | 55 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 | |
17 | 2023-02-03 | 22:22 | 23:59 | 98 分鐘 |
18 | 2023-02-02 | 20:52 | 22:23 | 91 分鐘 |
19 | 2023-02-01 | 02:06 | 03:55 | 110 分鐘 |
20 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
