
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-09 | 08:01 | 08:57 | 56 分鐘 |
2 | 2023-06-08 | 13:26 | 15:05 | 99 分鐘 |
3 | 09:41 | 11:46 | 125 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-06-07 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
6 | 15:32 | 16:24 | 52 分鐘 | |
7 | 08:26 | 12:15 | 230 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
9 | 2023-06-06 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
10 | 17:23 | 18:16 | 54 分鐘 | |
11 | 12:23 | 16:21 | 238 分鐘 | |
12 | 07:31 | 11:42 | 251 分鐘 | |
13 | 2023-06-04 | 00:00 | 03:36 | 216 分鐘 |
14 | 2023-06-03 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
15 | 09:23 | 09:39 | 16 分鐘 | |
16 | 2023-06-02 | 13:23 | 16:31 | 188 分鐘 |
17 | 07:52 | 09:59 | 127 分鐘 | |
18 | 2023-06-01 | 15:21 | 16:43 | 82 分鐘 |
19 | 07:45 | 12:35 | 290 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
